
Ginetta-Zytek
Land
Storbritannien
Registrerede år
2009,2010,2011
Første Le Mans
2009
Seneste Le Mans
2011
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 5 |
| Kørere | 15 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 1.534 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 23 | Strakka Racing | Ginetta-Zytek 09S | Zytek ZJ458 4496 V8 à 90° | LM P1 | Michelin | 21. | 14. | Fuldført | 325 | Danny Watts / Peter Hardman / Nick Leventis |
| 2009 | 40 | Quifel - ASM Team | Ginetta-Zytek 09S | Zytek ZG348 3397 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | — | — | Udgået | 46 | Olivier Pla / Miguel Amaral / Guy Smith |
| 2009 | 6 | Team LNT | Ginetta-Zytek 09S | Zytek ZJ458 4496 V8 à 90° | LM P1 | Michelin | — | — | Udgået | 178 | Lawrence Tomlinson / Richard Dean / Nigel Moore |
| 2010 | 40 | Quifel - ASM Team | Ginetta-Zytek 09S | Zytek ZG348 3397 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 20. | 7. | Fuldført | 318 | Miguel Amaral / Olivier Pla / Warren Hughes |
| 2010 | 41 | Team Bruichladdich Radical | Ginetta-Zytek 09S | Zytek ZG348 3397 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 10. | 5. | Fuldført | 341 | Karim Ojjeh / Tim Greaves / Gary Chalandon |
| 2011 | 41 | Greaves Motorsport | Ginetta-Zytek 09S | Zytek Nismo VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 8. | 1. | Fuldført | 326 | Karim Ojjeh / Tom Kimber-Smith / Olivier Lombard |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret