
Pilbeam
Land
Storbritannien
Registrerede år
2001,2003,2005,2006,2007
Første Le Mans
2001
Seneste Le Mans
2007
| Entries | 5 |
|---|---|
| Biler | 5 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 12 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 432 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 35 | S & R Rowan Racing Ltd | Pilbeam Mp84 | Nissan 3400 V6 à 60° | LM P675 | Avon | — | — | Udgået | 3 | Warren Carway / Martin O'Connell / François Migault |
| 2003 | 23 | Team Bucknum Racing / Jeff Bucknum | Pilbeam Mp91 Willman | JPX 3397 V6 à 120° | LM P675 | Dunlop | — | — | Udgået | 27 | Jeff Bucknum / Bryan Willman / Chris McMurry |
| 2005 | 20 | Pierre Bruneau | Pilbeam Mp93 - JPX | JPX 3397 V6 à 120° | LM P2 | Michelin | — | — | Udgået | 32 | Pierre Bruneau / Marc Rostan / Philippe Haezebrouck |
| 2006 | 20 | Pierre Bruneau | Pilbeam 93-1 PB | Judd XV 3397 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | — | — | Ikke klassificeret | 244 | Marc Rostan / Chris MacAllister / Simon Pullan |
| 2007 | 20 | Pierre Bruneau | Pilbeam Mp93-01 PB | Judd XV 3397 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | — | — | Udgået | 126 | Marc Rostan / Chris MacAllister / Gavin Pickering |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret