
Twr
Land
Storbritannien
Registrerede år
1996,1997
Første Le Mans
1996
Seneste Le Mans
1997
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.015 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 7 | Joest Racing | TWR Porsche WSC 95 | Porsche 935/76 2994 F6 Bi-turbo | LMP1 | Goodyear | 1. | 1. | Fuldført | 354 | Davy Jones / Alexander Wurz / Manuel Reuter |
| 1996 | 8 | Joest Racing | TWR Porsche WSC 95 | Porsche 935/76 2994 F6 Bi-turbo | LMP1 | Goodyear | — | — | Udgået | 300 | Michele Alboreto / Pierluigi Martini / Didier Theys |
| 1997 | 7 | Joest Racing | TWR Porsche WSC 95 | Porsche 935/76 2994 F6 Bi-turbo | LMP 875 | Goodyear | 1. | 1. | Fuldført | 361 | Michele Alboreto / Stefan Johansson / Tom Kristensen |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret