
Ecosse
Land
Storbritannien
Registrerede år
1984,1985,1986,1987
Første Le Mans
1984
Seneste Le Mans
1987
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 4 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 996 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 77 | Ecurie Ecosse | Ecosse C2 84 | Ford Cosworth 3398 V8 à 90° | Gr C2 | Avon | — | — | Udgået | 36 | Mike Wilds / David Duffield / David Leslie |
| 1985 | 79 | Ecurie Ecosse | Ecosse C-2 85 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Gr C2 | Avon | — | — | Udgået | 45 | Mike Wilds / Ray Mallock / David Leslie |
| 1986 | 78 | Ecurie Ecosse | Ecosse C285 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | Gr C2 | Avon | 15. | 4. | Fuldført | 292 | Les Delano / John Hotchkis / Andy Petery |
| 1986 | 79 | Ecurie Ecosse | Ecosse C286 | Rover ARG V64V 3000 V6 | Gr C2 | Avon | — | — | Udgået | 181 | David Leslie / Ray Mallock / Mike Wilds |
| 1987 | 101 | Ecurie Ecosse | Ecosse C286 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | C2 | Yokohama | — | — | Udgået | 135 | Mike Wilds / Les Delano / Andy Petery |
| 1987 | 102 | Ecurie Ecosse | Ecosse C286 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | C2 | Yokohama | 8. | 2. | Fuldført | 307 | David Leslie / Ray Mallock / Marc Duez |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret