Dyna-Panhard F2
Producent
Dyna-Panhard
Motortype
F2
flat
Slagvolumen
611 cc
2 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1950
Seneste Le Mans
1950
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 6 |
| Teams | 6 |
| Kørere | 12 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 775 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 52 | Ets. Monopole | Monopole Tank X 84 | 501-750 | Dunlop | 22. | 2. | Fuldført | 180 | Jean de Montrémy / Jean Hémard |
| 1950 | 54 | Guy Lapchin | Dyna Panhard | 501-750 | Englebert | — | — | Udgået | 115 | Guy Lapchin / Charles Plantivaux |
| 1950 | 55 | Auguste Lachaize | Panhard Sport X 84 | 501-750 | Dunlop | 26. | 4. | Fuldført | 169 | Auguste Lachaize / Albert Debille |
| 1950 | 56 | Raymond Gaillard | Callista RAN | 501-750 | Dunlop | 28. | 5. | Fuldført | 154 | Raymond Gaillard / Pierre Chancel |
| 1950 | 57 | Louis Eggen | Panhard Dyna X 84 | 501-750 | Englebert | 29. | 6. | Fuldført | 151 | Louis Eggen / François-Joseph Escalle |
| 1950 | 59 | Automobiles Deutsch et Bonnet | D.B HBR | 501-750 | Dunlop | — | — | Udgået | 6 | Claude Guyot / Michel Aunaud |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret