Toyota R32V V8
Producent
Toyota R32V
Motortype
V8
V
Slagvolumen
3.169 cc
8 cylindre
Brændstof
gasoline
bi_turbo
Første Le Mans
1990
Seneste Le Mans
1990
| Entries | 5 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 652 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 36 | Toyota Team TOM'S | Toyota 90 CV | C1 | Bridgestone | 6. | 6. | Fuldført | 347 | Geoff Lees / Masanori Sekiya / Hitoshi Ogawa |
| 1990 | 37 | Toyota Team TOM'S | Toyota 90 CV | C1 | Bridgestone | — | — | Udgået | 64 | Aguri Suzuki / 'Johnny Dumfries' / Roberto Ravaglia |
| 1990 | 37T | Toyota Team TOM'S | Toyota 90 CV | C1 | Bridgestone | — | — | Reservebil | 0 | — |
| 1990 | 38 | Toyota Team SARD | Toyota 90 CV | C1 | Goodyear | — | — | Udgået | 241 | Pierre-Henri Raphanel / Roland Ratzenberger / Naoki Nagasaka |
| 1990 | 38T | Toyota Team SARD | Toyota 90 CV | C1 | Goodyear | — | — | Reservebil | 0 | — |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret