Nissan VRH35 V8
Producent
Nissan VRH35
Motortype
V8
V
Slagvolumen
3.496 cc
8 cylindre
Brændstof
gasoline
bi_turbo
Første Le Mans
1990
Seneste Le Mans
1997
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 14 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 902 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 23 | Nissan Motorsports International | Nissan R90 CP | C1 | Dunlop | 5. | 5. | Fuldført | 348 | Masahiro Hasemi / Kazuyoshi Hoshino / Toshio Suzuki |
| 1990 | 23T | Nissan Motorsports International | Nissan R90 CP | C1 | Dunlop | — | — | Reservebil | 0 | — |
| 1990 | 25 | Nissan Motorsports Europe (GB) (Nissan Motorsports International) | Nissan R90 CK | C1 | Dunlop | — | — | Udgået | 0 | Kenny Acheson / Martin Donnelly / Olivier Grouillard |
| 1997 | 21 | (NISMO) Nissan Motorsports (J) / TWR | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | — | — | Udgået | 139 | Martin Brundle / Jörg Müller / Wayne Taylor |
| 1997 | 22 | (NISMO) Nissan Motorsports (J) / TWR | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | — | — | Udgået | 121 | Riccardo Patrese / Eric Van de Poele / Aguri Suzuki |
| 1997 | 23 | (NISMO) Nissan Motorsports (J) / TWR | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | 12. | 5. | Fuldført | 294 | Kazuyoshi Hoshino / Erik Comas / Masahiko Kageyama |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret