Charlie Eastwood
Nationalitet
Irland
Født
11. august 1995
Belfast
Død
—
Alder
31 år 1 måned 6 dage
Le Mans-debut
16. juni 2018
Alder: 22 år 10 måneder 5 dage
Seneste Le Mans
13. juni 2026
Alder: 30 år 10 måneder 2 dage
| Starter | 7 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 2.225 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage V8 | LM GTE-Am | Udgået | — | 304 |
| 2019 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage V8 | LM GTE-Am | 42. | 11. | 327 |
| 2020 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR | LM GTE-Am | 24. | 1. | 339 |
| 2023 | 25 | ORT by TF | Aston Martin Vantage AMR | LM GTE-Am | 28. | 2. | 312 |
| 2024 | 81 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | 43. | 15. | 267 |
| 2025 | 81 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | 35. | 3. | 341 |
| 2026 | 34 | Racing Team Turkey By TF | Corvette Z06 Lmgt3.r | LMGT3 | 38. | 6. | 335 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret