Carl Rosenblad
Nationalitet
Sverige
Født
28. april 1969
Västervik
Død
—
Alder
57 år 4 måneder 20 dage
Le Mans-debut
15. juni 1996
Alder: 27 år 1 måned 18 dage
Seneste Le Mans
16. juni 2007
Alder: 38 år 1 måned 19 dage
| Starter | 8 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.064 |
Le Mans-deltagelser (8)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 44 | ENNEA SRL Igol | Ferrari F40 GT Evoluzione | LM GT1 | Udgået | — | 98 |
| 1997 | 5 | Kremer Racing | Kremer K8 Spyder WSC | LMP 875 | Udgået | — | 103 |
| 1998 | 60 | ETS Chereau Sports / Sté Larbre Compétition | Porsche 911 GT2 | LM GT2 | Udgået | — | 164 |
| 1999 | 32 | Riley & Scott Europe (F) (Solution-F) | Riley & Scott Mk III/2 | LM P | Udgået | — | 67 |
| 2001 | 55 | Paul Belmondo Racing | Chrysler Viper GTS-R | LM GTS | Udgået | — | 61 |
| 2002 | 51 | Larbre Compétition / Chereau | Chrysler Viper GTS-R | LM GTS | 25. | 6. | 278 |
| 2003 | 31 | Courage Compétition | Courage C65 - JPX | LM P675 | Udgået | — | 41 |
| 2007 | 83 | GPC Sport SRL | Ferrari F430 | LM GT2 | Udgået | — | 252 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret