Matt Campbell
Nationalitet
Australien
Født
17. februar 1995
Warwick
Død
—
Alder
31 år 7 måneder 1 dag
Le Mans-debut
16. juni 2018
Alder: 23 år 3 måneder 30 dage
Seneste Le Mans
14. juni 2025
Alder: 30 år 3 måneder 28 dage
| Starter | 7 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 1 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 2.368 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | LM GTE-Am | 25. | 1. | 335 |
| 2019 | 77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | LM GTE-Am | 34. | 4. | 332 |
| 2020 | 77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | LM GTE-Am | 25. | 2. | 339 |
| 2021 | 77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR - 19 | LM GTE-Am | 31. | 5. | 335 |
| 2022 | 93 | Proton Competition | Porsche 911 RSR - 19 | LM GTE-Am | 51. | 16. | 329 |
| 2024 | 5 | Porsche Team Penske | Porsche 963 | Hypercar | 6. | 6. | 311 |
| 2025 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Hypercar | 2. | 2. | 387 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret