Innes Ireland
Nationalitet
Storbritannien
Født
12. juni 1930
Mytholmroyd
Død
22. oktober 1993
Reading
Alder
63 år 4 måneder 10 dage
Le Mans-debut
21. juni 1958
Alder: 28 år 9 dage
Seneste Le Mans
18. juni 1966
Alder: 36 år 6 dage
| Starter | 8 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 863 |
Le Mans-deltagelser (8)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 38 | Team Lotus Engineering | Lotus MK XI | 751-1100 | Udgået | — | 162 |
| 1959 | 3 | Ecurie Ecosse | Jaguar Type-D Modifiée | S | Udgået | — | 70 |
| 1960 | 31 | Team Lotus Engineering (GB) - Lotus England | Lotus Elite | S | Ikke startet | — | 0 |
| 1962 | 20 | UDT Laystall Racing Team | Ferrari 250 GTO | GT | Udgået | — | 165 |
| 1963 | 8 | David Brown / Aston Martin Lagonda | Aston Martin DB4 GTZ Dp214 | GT | Udgået | — | 59 |
| 1964 | 25 | Maranello Concessionaires Ltd | Ferrari 250 GTO 1964 | GT | 6. | 3. | 327 |
| 1965 | 14 | Ford Advanced Vehicles / Alan Mann | Ford GT40 | P | Udgået | — | 72 |
| 1966 | 12 | F.R. English Ltd / Comstock Racing Team | Ford GT40 | S | Udgået | — | 8 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret