Eric Thompson – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
5
Første år
1950
Seneste år
1955
Forskellige teams
3
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | — | 2001-3000 | — | Aston Martin Ltd | Aston Martin DB2 | Aston Martin 2581 S6 Dunlop (N° Plaq: UMC66) (N° LML/49/3) | Dunlop | 8 | John Stapleton Gordon |
| 1952 | — | 2001-3000 | — | Aston Martin Ltd | Aston Martin DB3 Coupé | Aston Martin 2580 S6 Dunlop (N° Plaq: 223H) (N° DB3/1) | Dunlop | 11 | Reg Parnell |
| 1953 | — | 2001-3000 | — | Aston Martin Ltd | Aston Martin DB3 S | Aston Martin 2922 S6 Avon (N° DB3S/4) | Avon | 182 | Dennis Poore |
| 1954 | — | 3001-5000 | — | David Brown / Aston Martin Lagonda | Lagonda DP 115 | Lagonda 4487 V12 (N° DP115/1) | — | 26 | Dennis Poore |
| 1955 | — | 1101-1500 | — | Connaught Engineering | Connaught Léa Francis | Connaught 1484 Dunlop (N° Plaq: MCA200) | Dunlop | 60 | Kenneth McAlpine |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.