Derek Bell – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
7
Første år
1970
Seneste år
1989
Forskellige teams
6
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | — | S | — | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 512 S | Ferrari 4993 V12 à 60° Firestone (N° 1026) | Firestone | 39 | Ronnie Peterson |
| 1971 | — | S | — | John Wyer Automotive Engineering Ltd | Porsche 917 LH | Porsche 912 4907 F12 Firestone (N° 917-045) | Firestone | 3 | Jo Siffert |
| 1973 | — | S | — | Gulf Research Racing Compagny | Mirage Ford M6 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° Firestone (N° M6 605) | Firestone | 163 | Howden Ganley |
| 1977 | — | VI | — | Renault Sport | Renault Alpine A442 | Renault Gordini CHS 1997 V6 à 90° Turbo Michelin (N° A442/3) | Michelin | 3 | Jean-Pierre Jabouille |
| 1978 | — | VI | — | Renault Sport | Renault Alpine A442 | Renault Gordini CHS 1997 V6 à 90° Turbo Michelin (N° A442/2) | Michelin | 3 | Jean-Pierre Jarier |
| 1979 | — | VI | — | Grand Touring Cars Inc. / Ford Concessionaires France (USA/F) | Ford M10 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° Goodyear (N° 801) | Goodyear | 3 | David Hobbs / Vern Schuppan |
| 1989 | — | C1 | — | Richard Lloyd Racing | Porsche 962 C Gti | Porsche 2998 F6 Bi-turbo Goodyear (N° GTi-200) | Goodyear | 339 | James Weaver / Tiff Needell |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.