Alain de Cadenet – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
7
Første år
1971
Seneste år
1984
Forskellige teams
7
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | — | S | — | Ecurie Francorchamps | Ferrari 512 M | Ferrari 4994 V12 à 60° Firestone (N° 1030) | Firestone | 3 | Hughes de Fierlant |
| 1973 | — | S | — | Duckhams Oil | DE Cadenet Duckham's LM | Ford Cosworth DFV/ Nicholson 2993 V8 à 90° Dunlop (N° LM-1) | Dunlop | 81 | Chris Craft |
| 1979 | — | VI | — | Alain de Cadenet | DE Cadenet LM Crusader | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° Goodyear (N° (ADC/78/1) GLC913) | Goodyear | 3 | François Migault |
| 1981 | — | VI | — | Alain de Cadenet - Belga (GB/B) | DE Cadenet LM | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° Dunlop (N° (ADC/78/1) GLC913) | Dunlop | 210 | Jean-Michel Martin / Philippe Martin |
| 1982 | — | Gr C | — | GRID Racing | Grid Plaza S1 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° Dunlop (N° GA01) | Dunlop | 7 | Desiré Wilson / Emilio de Villota |
| 1983 | — | Gr C | — | Primagaz | Cougar C10b | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° Michelin (N° 01) | Michelin | 86 | Yves Courage / Michel Dubois |
| 1984 | — | Gr C | — | Paul Vestey / Charles Ivey Racing | Porsche 956 | Porsche 935/76 2649 F6 Bi-turbo Dunlop (N° 956-110) | Dunlop | 274 | Allan Grice / Chris Craft |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.