Carel Godin de Beaufort – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
5
Første år
1956
Seneste år
1963
Forskellige teams
3
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | — | 1101-1500 | — | Wolfgang Seidel | Porsche 550/4 RS | Porsche 1498 F4 Continental (N° Plaq: BR369539) (N° 550/0041) | Continental | 48 | Mathieu Hezemans |
| 1959 | — | S | — | Baron Carel Godin de Beaufort | Porsche 718 RSK | Porsche 1498 F4 Dunlop (N° 027) | Dunlop | 186 | Christian Bino Heins |
| 1960 | — | S | — | Baron Carel Godin de Beaufort | Porsche 718 Rs60/4 | Porsche 1587 F4 Continental (N° 718/055) | Continental | 180 | Dickie Stoop |
| 1962 | — | GT | — | Porsche System Engineering | Porsche Carrera 356 B Abarth | Porsche 1588 F4 Dunlop (N° Plaq: GK0837) (N° 1010) | Dunlop | 35 | Ben Pon |
| 1963 | — | GT | — | Porsche System Engineering | Porsche Carrera 356 B 2000gs GT | Porsche 1967 F4 Dunlop (N° Plaq: SRS101) (N° 122-992) | Dunlop | 94 | Gerd Koch |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.