Robert Laly – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
5
Første år
1924
Seneste år
1928
Forskellige teams
2
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | — | 3001-5000 | — | Société des Automobile Ariès | Aries | Aries 3177 S4 Michelin | Michelin | 64 | Charles Flohot |
| 1925 | — | 2001-3000 | — | Aries | Aries 3-litre | Aries 2957 S4 Michelin | Michelin | 42 | Arthur Duray |
| 1926 | — | 1501-2000 | — | Société des Automobile Ariès | Aries Surbaissée | Aries 1958 S4 Dunlop | Dunlop | 65 | Jean Chassagne |
| 1927 | — | 2001-3000 | — | Société des Automobile Ariès | Aries Surbaissée | Aries 2957 S4 Dunlop (N° Plaq: 1502W1) | Dunlop | 122 | Jean Chassagne |
| 1928 | — | 2001-3000 | — | Aries | Aries Surbaissée | Aries 2957 S4 Dunlop | Dunlop | 3 | Louis Rigal (Taillandier) |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.