Michel Dubois – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
7
Første år
1977
Seneste år
1985
Forskellige teams
7
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | — | VI/-2l | — | Sté Racing Organisation Course | Chevron B36 | Chrysler Roc Simca 1996 S4 Goodyear | Goodyear | 4 | Max Cohen-Olivar / Alain Flotard |
| 1978 | — | VI/-2l | — | ROC Modylook | Chevron B36 - ROC Chrysler | ROC Chrysler-Simca 1994 S4 Goodyear | Goodyear | 4 | Daniel Gache / Julien Sanchez |
| 1979 | — | VI -2l | — | Racing Organisation Course | Chevron B36 | Chrysler Roc 1994 S4 Goodyear | Goodyear | 4 | Pierre-François Rousselot / Marc Menant |
| 1982 | — | Gr C | — | Courage Compétition | Cougar C01 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° Dunlop (N° 01) | Dunlop | 78 | Yves Courage / Jean-Philippe Grand |
| 1983 | — | Gr C | — | Primagaz | Cougar C10b | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° Michelin (N° 01) | Michelin | 86 | Alain de Cadenet / Yves Courage |
| 1984 | — | Gr C | — | Primagaz (F)(Courage Compétition) | Cougar C02 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° Michelin (N° 02) | Michelin | 153 | Yves Courage / John Jellinek |
| 1985 | — | Gr C2 | — | Ecurie Blanchet Locatop | Rondeau M379 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° Avon (N° M379-002) | Avon | 65 | Hubert Striebig / Noël del Bello |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.