Andy Wallace – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
7
Første år
1989
Seneste år
2008
Forskellige teams
6
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | — | C1 | — | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9 LM | Jaguar TWR 6995,3 V12 à 60° Dunlop (N° TWR-J12C-688) | Dunlop | 215 | John Nielsen / Price Cobb |
| 1993 | — | Cat.1 | — | Toyota Team TOM'S (J/GB) | Toyota Ts010 | Toyota RV10 3497 V10 à 72° Michelin (N° 009) | Michelin | 212 | Pierre-Henri Raphanel / Kenny Acheson |
| 1997 | — | LM GT1 | — | David Price Racing | Panoz Esperante GTR-1 | Ford 5990 V8 à 90° Goodyear (N° 003) | Goodyear | 236 | James Weaver / Butch Leitzinger |
| 1999 | — | LM GTP | — | Audi Sport UK Ltd | Audi R8C | Audi 3596 V8 à 90° Bi-turbo Michelin (N° 101) | Michelin | 198 | James Weaver / Perry McCarthy |
| 2004 | — | LM P1 | — | Zytek Engineering LTD | Zytek | Zytek ZG348 3396 V8 à 90° Michelin (N° 04S003) | Michelin | 167 | David Brabham / Hayanari Shimoda |
| 2007 | — | LM P2 | — | Ray Mallock LTD | Lola B05-40 | AER 1995 S4 Turbo Michelin (N° HU05) | Michelin | 251 | Mike Newton / Thomas Erdos |
| 2008 | — | LM P2 | — | Ray Mallock LTD | Lola B05/40 - AER | AER 1995 S4 Turbo Michelin (N° HU05) | Michelin | 100 | Mike Newton / Thomas Erdos |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.