Jean-Louis Lafosse – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
7
Første år
1973
Seneste år
1981
Forskellige teams
7
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | — | S | — | Equipe Gitanes Cigarettes France | Lola T282 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° Goodyear (N° T282/HU46) | Goodyear | 164 | Reine Wisell / Hughes de Fierlant |
| 1974 | — | S | — | North American Racing Team | Ferrari Dino 308 GT4 | Ferrari 2927 V8 à 90° Goodyear (N° 08020) | Goodyear | 30 | Giancarlo Gagliardi |
| 1977 | — | GTP | — | WM AEREM | WM P77 | Peugeot PRV ZNS4 2664 V6 à 90° Turbo Michelin | Michelin | 4 | Marc Sourd / Xavier Mathiot |
| 1978 | — | IMSA | — | Pozzi Thomson JMS Racing | Ferrari 512 BB | Ferrari 4942 F12 Michelin (N° 24129) | Michelin | 4 | Claude Ballot-Léna |
| 1979 | — | V | — | Gelo Sportswear International | Porsche 935 | Porsche 930/78 2994 F6 Turbo Goodyear (N° 930 890 0011) | Goodyear | 3 | John Fitzpatrick / Harald Grohs |
| 1980 | — | V | — | Porsche Kremer Racing Team | Porsche 935 K3 | Porsche 2995 F6 Bi-turbo Dunlop (N° 000 00011) | Dunlop | 89 | 'Ted' Field / Danny Ongais |
| 1981 | — | VI | — | Jean Rondeau / Calberson | Rondeau M379c | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° Goodyear (N° M379-004) | Goodyear | 28 | Jean Ragnotti |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.