Guy Edwards – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
5
Første år
1971
Seneste år
1984
Forskellige teams
5
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | — | SP | — | Camel Filters Team Huron | Lola T212 | Ford Cosworth FVC 1798 S4 Dunlop (N° HU26) | Dunlop | 4 | Roger Enever |
| 1977 | — | V | — | Porsche Kremer Racing | Porsche 935 K2 | Porsche 930/72 2857 F6 Turbo Goodyear (N° 930 770 0903) | Goodyear | 3 | John Fitzpatrick / Nick Faure |
| 1978 | — | VI | — | IBEC Racing Developments Ltd | Ibec Ibh1 P6 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° Goodyear | Goodyear | 3 | Ian Grob / Ian Bracey |
| 1982 | — | Gr C | — | Ultramar Team Lola | Lola T610 | Ford Cosworth DFL 3955 V8 à 90° Avon (N° HU1) | Avon | 72 | Nick Faure / Rupert Keegan |
| 1984 | — | Gr C | — | John Fitzpatrick Racing | Porsche 956 | Porsche 2649 F6 Bi-turbo Yokohama (N° 956-105) | Yokohama | 72 | Rupert Keegan / Roberto Moreno |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.