Frank Jelinski – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
6
Første år
1983
Seneste år
1994
Forskellige teams
5
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | — | Gr C | — | Porsche Kremer Racing | Porsche Kremer CK5/83 | Porsche 935 2992 F6 Turbo Goodyear (N° 003) | Goodyear | 76 | Derek Warwick / Patrick Gaillard |
| 1986 | — | Gr C1 | — | Brun Motorsport | Porsche 962 | Porsche 935/76 2649 F6 Bi-turbo Michelin (N° 962-117) | Michelin | 75 | Walter Brun / Massimo Sigala |
| 1987 | — | C1 | — | Joest Racing | Porsche 962 C | Porsche 935/79 2800 F6 Turbo Goodyear (N° 962116) | Goodyear | 7 | Stanley Dickens / Hurley Haywood |
| 1989 | — | C1 | — | Joest Racing | Porsche Joest 962 C | Porsche 2998 F6 Bi-turbo Goodyear (N° 007) | Goodyear | 124 | Pierre-Henri Raphanel / John Winter (Louis Krages) |
| 1993 | — | Cat.2 | — | Joest Porsche Racing | Porsche 962 C | Porsche 935/76 2994 F6 Turbo Goodyear (N° 013) | Goodyear | 282 | Manuel Reuter / John Winter (Louis Krages) |
| 1994 | — | LM GT2 | — | Callaway Sport Inc. | Callaway Corvette Super Natural | Chevrolet 6227 V8 à 90° Yokohama (N° 001) | Yokohama | 142 | Boris Said III / Michel Maisonneuve |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.