Fernand Tavano – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
6
Første år
1956
Seneste år
1963
Forskellige teams
5
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | — | 1501-2000 | — | Pierre Meyrat | Ferrari 500 TR | Ferrari 1985 S4 Dunlop (N° 0624MDTR) | Dunlop | 61 | Pierre Meyrat |
| 1957 | — | 1501-2000 | — | Fernand Tavano | Ferrari 500 TRC | Ferrari 1985 S4 Englebert (N° 0696MDTR) | Englebert | 235 | Jacques Péron |
| 1958 | — | 2001-3000 | — | North American Racing Team | Ferrari 250 TR | Ferrari 2953 V12 à 60° Englebert (N° 0730TR) | Englebert | 77 | Ed Martin |
| 1961 | — | S | — | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 GT/TR SWB Experimental | Ferrari 2953 V12 à 60° Dunlop (N° 2643GT) | Dunlop | 133 | Giancarlo Baghetti |
| 1962 | — | GT | — | Fernand Tavano | Ferrari 250 GTO | Ferrari 2953 V12 à 60° Dunlop (N° Plaq: 77915MO) (N° 3769GT) | Dunlop | 202 | André Simon |
| 1963 | — | GT | — | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 250 GTO | Ferrari 2953 V12 à 60° Dunlop (N° 4757GT) | Dunlop | 105 | Carlo Mario Abate |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.