
Aston Martin DB3 S Coupé
Producent
Model
DB3
S Coupé
Klasse
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1954
Seneste Le Mans
1954
| Entries | 3 |
|---|---|
| Teams | 1 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 276 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 20 | David Brown / Aston Martin Lagonda | 2001-3000 | Aston Martin 2922 S6 | — | — | — | Udgået | 138 | B. Bira (Prince Birabongse Bhanudej Bhanubandh) / Peter Collins |
| 1954 | 21 | David Brown / Aston Martin Lagonda | 2001-3000 | Aston Martin 2922 S6 | — | — | — | Udgået | 64 | Jimmy Stewart / Graham Whitehead |
| 1954 | 22 | David Brown / Aston Martin Lagonda | 2001-3000 | Aston Martin 2922 S6 | — | — | — | Udgået | 74 | Carroll Shelby / Paul Frère |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret